Preise zu Ihrem Appartement in Wildschönau
Winter Hauptsaison: 17.12.2022 - 04.03.2023
Winter Nebensaison: 01. 12. 2022 - 16. 12. 2022 und 05.03.2023 - 30.04.2023
Sommer Hauptsaison: 08.07.2023 - 09.09.2023
Sommer Nebensaison: 01.05.2023 - 07.07.2023 und 10.09.2023 - 30.11.2023
Ferienwohnung „Anita“
Winter | Sommer | |
---|---|---|
Hauptsaison für 2 Pers. | EUR 60,- | EUR 55,- |
für jede weitere Pers. | EUR 20,- | EUR 18,- |
Nebensaison für 2 Pers. | EUR 55,- | EUR 50,- |
für jede weitere Pers. | EUR 18,- | EUR 17,- |
Ferienwohnung „Sarah“
Winter | Sommer | |
---|---|---|
Hauptsaison für 2 Pers. | EUR 65,- | EUR 60,- |
für jede weitere Pers. | EUR 22,- | EUR 22,- |
Nebensaison für 2 Pers. | EUR 60,- | EUR 58,- |
für jede weitere Pers. | EUR 20,- | EUR 20,- |
Ferienwohnung „Kathrin“
Winter | Sommer | |
---|---|---|
Hauptsaison für 2 Pers. | EUR 65,- | EUR 60,- |
für jede weitere Pers. | EUR 23,- | EUR 23,- |
Nebensaison für 2 Pers. | EUR 60,- | EUR 58,- |
für jede weitere Pers. | EUR 21,- | EUR 21,- |
Ferienwohnung „Jochblick“
Winter | Sommer | |
---|---|---|
Hauptsaison für 2 Pers. | EUR 65,- | EUR 60,- |
für jede weitere Pers. | EUR 24,- | EUR 23,- |
Nebensaison für 2 Pers. | EUR 60,- | EUR 60,- |
für jede weitere Pers. | EUR 22,- | EUR 20,- |
Die Preisangaben verstehen sich pro Tag ohne Verpflegung und exkl. Kurtaxe (=EUR 3,50/Erw. für Wildschönau-Card).
Für Buchungen unter 3 Übernachtungen berechnen wir einen Aufpreis von EUR 5€ pro Tag extra.
Kinder bis 15 Jahre erhalten eine Ermäßigung.
Änderungen vorbehalten!